Resultados obtenidos
Desde nuestra primera preparación en Aragón, hemos continuado estando presentes en la preparación de las sucesivas convocatorias que en esta Comunidad autónoma se han venido celebrando. Además, hemos preparado la última convocatoria de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma | Plazas ofertadas | Convocatoria | Aprobados bajo nuestra preparación respecto al total de aprobados |
Aragón | 18 plazas de Farmacéuticos de la Administración Sanitaria | 2008/2009 | 7 de 16 |
Aragón | 4 plazas de Farmacéuticos de la Administración Sanitaria | 2009/2010 | 1 de 4 (nº 1 de la oposición) |
Aragón | 8 plazas de Farmacéuticos de la Administración Sanitaria | 2011/2012 | 6 de 8 |
Aragón | 18 plazas de Farmacéuticos de la Administración Sanitaria | 2014/2015 | 7 de 7 |
Aragón | 5 plazas de Farmacéuticos de la Administración Sanitaria | 2016/2017 | 4 de 4 |
Madrid | 32 plazas de Técnico Superior de Salud Pública, farmacia | 2015/2016 | 2 de 32 |
Castilla-La Mancha | 5 plazas de Sanitario Local, Farmacia | 2009 | 1 de 5 (nº 1 de la oposición) |
Extremadura | 9 plazas de farmacéuticos de atención primaria | 2017/2018 | 4 de 9 |
Valencia | 2016/2018 | 21 de 48 |
Webs amigas
SI ESTAS BUSCANDO O ESTAS INTERESADO EN LA PREPARACION DE OPOSICIONES DE VETERINARIA, VISITA ESTA PAGINA WEB: