Resultados obtenidos
Desde nuestra primera preparación en Aragón, hemos continuado estando presentes en la preparación de las sucesivas convocatorias que en esta Comunidad autónoma se han venido celebrando. Además, preparamos las oposiciones de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Andalucía

Comunidad Autónoma | Plazas ofertadas | Convocatoria | Aprobados bajo nuestra preparación respecto al total de aprobados |
Aragón | Farmacéuticos de la Administración Sanitaria | 2008/2009 | 7 de 16 |
Aragón | Farmacéuticos de la Administración Sanitaria | 2009/2010 | 1 de 4 (nº 1 de la oposición) |
Aragón | Farmacéuticos de la Administración Sanitaria | 2011/2012 | 6 de 8 |
Aragón | Farmacéuticos de la Administración Sanitaria | 2014/2015 | 7 de 7 |
Aragón | Farmacéuticos de la Administración Sanitaria | 2016/2017 | 4 de 4 |
Madrid | Técnico Superior de Salud Pública, farmacia | 2015/2016 | 2 de 32 |
Castilla-La Mancha | Sanitario Local, Farmacia | 2009 | 1 de 5 (nº 1 de la oposición) |
Castilla-La Mancha | Cuerpo Superior, Farmacia | 2019/2020 | 1 de 4 (nº 1 de la oposición) |
Valencia | Farmacéuticos de Salud Pública | 2016/2018 | 21 de 48 |
Extremadura | Farmacéuticos de atención primaria | 2017/2018 | 4 de 9 |
Andalucía | Cuerpo Superior de Instituciones Sanitarias (Farmacéuticos A4) | 2018/2019 | Pendiente publicación resultados |
Webs amigas
SI ESTAS BUSCANDO O ESTAS INTERESADO EN LA PREPARACION DE OPOSICIONES DE VETERINARIA, VISITA ESTA PAGINA WEB: